İş Analistinin rolü, “ne yapmalıyız?” sorusuna cevap vermektir. Veri, bu cevabın bilimsel kanıtıdır.
| Kavram | Tanım | İş Analisti İçin Önemi |
| Veri (Data) | Ham gerçekler, sayılar veya metinler. Tek başlarına anlam ifade etmezler. (Örn: “25”, “MüşteriID”, “Ankara”) | Veri Kaynağı: Hangi ham veriye ulaşılabileceğini ve bu verinin ne kadar güvenilir olduğunu belirleme. |
| Bilgi (Information) | İşlenmiş, organize edilmiş veya yapılandırılmış veri. Belirli bir bağlamda anlam kazanır. (Örn: “25 yaşındaki MüşteriID 101, Ankara’da yaşıyor.”) | Raporlama: Ham veriyi, karar almayı destekleyen anlamlı bir çıktıya dönüştürme görevi. |
| Bilgi (Knowledge) | Bilgiden öğrenilen, uygulanan deneyim. Desenleri ve ilişkileri anlama. (Örn: “Ankara’daki 25 yaş altı müşteriler indirim kampanyalarına daha iyi yanıt veriyor.”) | Strateji ve Öngörü: Elde edilen bilgilerle iş birimlerine öneri sunma. |
İş analistlerinin, gereksinimleri belirlerken hangi veri türünün kullanılacağını bilmesi önemlidir.
IsActive: TRUE/FALSE).| Yapı Taşı | Tanım | İş Analisti İçin Önemi |
| Tablo (Table) | İlişkisel veri tabanındaki temel nesnedir. Veriler satırlar ve sütunlar halinde organize edilir. | Veri Modeli: İş sürecindeki her bir ana nesnenin (Müşteri, Ürün, Sipariş) ayrı bir tablo olarak tutulduğunu anlamak. |
| Sütun (Column/Field) | Tablodaki bir veri parçasının türünü ve adını tanımlar (Örn: “Müşteri Adı”, “Fiyat”). | Gereksinim Belirleme: Bir gereksinim için hangi veri alanlarının (sütunların) gerekli olduğunu belirleme. |
| Satır (Row/Record) | Bir varlığa ait tüm verilerin toplandığı bir kayıttır (Örn: Bir müşteriye ait tüm bilgiler). | Veri Çekme: SQL sorgularıyla sonuç olarak çekmek istediğiniz şey. |
Bu kısım, SQL’deki JOIN işlemlerinin mantığını anlamak için hayati önem taşır.
TCKimlikNo, UrunID).
Siparis tablosundaki MusteriID bir FK’dır).
Kötü veri kalitesi, iş kararlarını doğrudan etkiler.
NULL değeri analizi burada başlar.)
Normalizasyon, veri tekrarını (yedekliliği) azaltarak veri bütünlüğünü sağlamak için tabloları organize etme sürecidir.