Modelleme, incelenen bir sistemin, sürecin veya kavramın soyut bir temsilini (çoğunlukla görsel) oluşturma eylemidir. İş Analizinde modeller, gereksinimleri farklı paydaşların (teknik, iş, yönetim) anlayabileceği bir formata çevirmenin temel aracıdır.
BPMN (Business Process Model and Notation), iş süreçlerini görselleştirmek için uluslararası alanda kabul görmüş standart bir gösterim dilidir.
BPMN, sadece adımları değil, bu adımları kimin (havuz/kulvar), hangi koşullar altında (geçit) ve hangi olaylarla (olay) tetiklediğini gösterir.
| Öğeler | Sembol | Açıklama | Örnek |
| 1. Akış Nesneleri (Flow Objects) | Sürecin kendisini tanımlar. | ||
| Olay (Event) | Çember | Süreci başlatan, kesintiye uğratan veya bitiren şey. | Çalışan Giriş Yapar (Başlangıç Olayı), Süreç Tamamlandı (Bitiş Olayı) |
| Aktivite (Activity) | Yuvarlatılmış Dikdörtgen | Bir görev veya iş adımı. | Formu Doldur, Talebi Onayla, Veri Tabanını Güncelle. |
| Geçit (Gateway) | Baklava Dilimi | Süreç akışının dallanma veya birleşme noktası (Karar Noktaları). | Talep Onaylandı mı? (Evet/Hayır) |
| 2. Bağlantı Nesneleri (Connecting Objects) | Ok | Akışın yönünü gösterir. | Formdan Onaylama Adımına Git. |
| 3. Yüzme Şeritleri (Swimlanes) | Dikdörtgen Bölmeler | Süreçteki katılımcıları (Rol/Departman) ve sorumluluk alanlarını gösterir. | Çalışan (Kulvar), Yönetici (Kulvar), Sistem (Kulvar). |
| 4. Artefaktlar (Veri Nesneleri) | Ek bilgi veya veri nesneleri. | İzin Talep Formu (Veri Nesnesi). |
Önceki derslerde ele aldığımız Pviser İK Yönetimi Uygulaması‘ndaki İzin Talep Sürecini BPMN ile modelleyelim.
Süreç Tanımı: Çalışan mobil uygulamadan izin talebi oluşturur. Yönetici, talebi onaylar veya reddeder. Reddedilirse çalışana bilgi verilir. Onaylanırsa İK sistemi güncellenir ve çalışana bilgi verilir.
| Kulvar (Lane) | Sorumluluk |
| Çalışan | • Sisteme giriş yapma • İzin talebini oluşturma • İzin detaylarını girme (tarih, tür, açıklama) • Red durumunda revizyon yapma • Talep iptal etme |
| Yönetici | • Talep gönderilmesini alma • Talepleri inceleme • Onay/Red kararı verme • Red gerekçesi girme |
| İK Departmanı | • İK departmanına bildirimi alma • İK kayıtlarını güncelleme • Kurumsal takvimi güncelleme • Çalışana onay bildirimi gönderme |
| Sistem | • Bakiye kontrolü yapma • İzin başlangıç tarihini kontrol etme • İzni aktif hale getirme • İzin tamamlandıktan sonra güncelleme • Sistem son güncellemeyi yapma |
3.3 Diyagram Çizimi
Bu diyagram, çalışan izin yönetimi sürecini baştan sona takip eden, karar noktaları içeren ve geri bildirim döngüleri olan kapsamlı bir BPMN örneğidir.
Diyagram ektedir.