1.1. Paydaş (Stakeholder) Kimdir?
Paydaş, bir organizasyonda, projede veya geliştirilmekte olan bir çözümde aktif olarak yer alan, çıkarı olan veya çözümün tamamlanmasından ya da başarısızlığından etkilenen herhangi bir kişi, grup veya organizasyondur.
Paydaşlar, projeyle olan ilişkilerine göre farklı kategorilere ayrılır:
| Paydaş Türü | Tanım | Örnek Roller |
| Müşteri (Customer) | Çözümü satın alan ve kullanacak olan kişiler. | Son Kullanıcılar, Satın Alma Yöneticileri, Aboneler. |
| Kullanıcılar (Users) | Çözümle doğrudan etkileşim kuracak olan kişiler. (Müşteri olmayabilirler, örn: şirket içi yazılım kullanan çalışanlar) | Mağaza Çalışanı, İK Personeli, Satış Temsilcisi. |
| Alan Konusu Uzmanları (Subject Matter Experts – SME) | Belirli bir iş alanında derinlemesine bilgiye sahip olan, gereksinimleri netleştirmede yardımcı olan kişiler. | Kıdemli Muhasebeci, Hukuk Uzmanı, Kıdemli Operasyon Yöneticisi. |
| Sponsor (Sponsor) | Projeye finansal ve yönetsel yetki veren, projenin amacını ve kapsamını onaylayan kişi veya grup. | CEO, İş Birimi Direktörü, Proje Portföy Yöneticisi. |
| Geliştirme Ekibi (Implementation Subject Matter Experts) | Çözümü tasarlayan, inşa eden ve test eden kişiler. | Yazılımcılar, Çözüm Mimarları, Test Uzmanları. |
| Proje Yöneticisi (Project Manager – PM) | Projenin zaman, bütçe ve kapsam kısıtlamaları dahilinde yürütülmesinden sorumlu kişi. | Proje Müdürü. |
| Operasyon Ekibi (Operations Support) | Çözüm canlıya alındıktan sonra teknik bakımını ve destek süreçlerini yürütecek olan kişiler. | IT Destek Ekibi, Sistem Yöneticisi. |
Önceki günlerde ele aldığımız Pviser İK Yönetim Uygulaması senaryosu için paydaş listesi oluşturma ve analizi.
| Paydaş Adı/Rolü | Paydaş Türü | Proje Çıkarı/Beklentisi |
| İK Direktörü | Sponsor/SME | Yasalara uygunluk ve operasyonel verimlilik (izin onay sürecinin hızlanması). |
| Tüm Çalışanlar | Kullanıcılar | Mobil üzerinden kolayca izin talebi oluşturma ve kalan hakkını görme. |
| Birim Yöneticileri | Kullanıcılar/SME | Ekibinin izinlerini hızlıca onaylama veya reddetme yetkisi. |
| Finans Departmanı | Harici/SME | Kullanılan izin verilerinin bordro hesaplamalarına doğru yansıması. |
| IT Güvenlik Ekibi | Operasyon/SME | Çalışan verilerinin güvenli saklanması ve erişim yetkilendirmesi. |
| Geliştirme Ekibi | Geliştirme Ekibi | Net, kesin ve test edilebilir gereksinimler (Kabul Kriterleri). |
Paydaş analizi, İş Analistinin elindeki sınırlı zaman ve kaynağı doğru paydaşlara yönlendirmesini sağlar. En yaygın kullanılan analiz aracı Güç-İlgi Matrisi‘dir (Power-Interest Grid).